Harga Produk-Produk Organik NASA Wilayah 3 meliputi kota-kota di
Palu, Toli-Toli, Ambon, B.Aceh, Ketapang, Kutai Barat, Berau, Sanggau,
Palu, Toli-Toli, Ambon, B.Aceh, Ketapang, Kutai Barat, Berau, Sanggau,
Tarakan, Sintang, Tanjung Pinang/Batam (Udara), Malino, Tamiang
Layang, Dengkayang, Buntok, Barito Selatan, muna, Poso.
Berikut daftar harga konsumen produk NASA :
Harga Konsumen Produk NASA
Wilayah 3
Wilayah 3
NAMA BARANG | ISI | HARGA |
PRODUK PERTANIAN | ||
| POC NASA 500 cc | 500 cc | 39,500 |
| POC NASA 250 cc | 250 cc | 21,500 |
| POP SUPERNASA 250 gr | 250 gr | 48,500 |
| HORMONIK 100 cc | 100 cc | 30,000 |
| POWER Nutrition 500 gr | 500 gr | 115,000 |
| POWER Nutrition 250 gr | 250 gr | 60,500 |
| TON (Pupuk Tambak Organik Nusantara) | 250 gr | 48,500 |
| VITERNA (Vitamin Ternak Natural) (1 dus isi 25 btl) | 500 cc | 48,500 |
| GREENSTAR (isi 3 sachet@60gr ) | 3 sch | 41,500 |
| AERO 810 | 250 cc | 32,500 |
PRODUK PERTANIAN KEMASAN BESAR | ||
| POC NASA 3 Liter | 3 ltr | 207,000 |
| POP SUPERNASA 3 kg | 3 kg | 506,000 |
| HORMONIK 500 cc | 500cc | 131,000 |
| POWER Nutrition 3 kg | 3 kg | 654,000 |
| TON (Pupuk Tambak Organik Nusantara) 3 kg | 3 kg | 506,000 |
| SUPERNASA GRANULE | 10 kg | 275,000 |
| PUPUK BINTANG TANI | 3 ltr | 52,000 |
PRODUK PENGENDALI HAYATI | ||
| PESTONA | 500 cc | 44,000 |
| PENTANA | 100 ml | 40,800 |
| GLIO | 100 gr | 31,500 |
| BVR | 100 gr | 31,500 |
| VITURA ( isi 5 sachet@20gr) | 1 box | 48,000 |
| VIREXI ( isi 5 sachet@20gr) | 1 box | 48,000 |
| METILAT Lem (1 dus isi 48 ) | 100 cc | 58,000 |
| CORRIN | 100 gr | 46,000 |
PRODUK KESEHATAN | ||
| LECITHIN | 100 cc | 119,000 |
| ENELCETE | 30 kpsl | 113,000 |
| Natural CHLOROPHYLLIN | 100 ml | 68,500 |
| ENBEPE | 30 kpsl | 143,000 |
| Natural AMNE | 30 kpsl | 98,000 |
| Hu Whang Tea | 20 sch | 51,500 |
| CALSEA Plus | 12 sch | 81,500 |
| ROYAL JELLY | 20 kpsl | 109,000 |
| SBMN (Serbuk Beras Merah Natural) Kecil | 250 gr | 21,500 |
| SBMN (Serbuk Beras Merah Natural) Besar | 500 gr | 40,500 |
| CORDYMUNE | 30 kpsl | 115,000 |
| HERBASTAMIN | 60 kpsl | 92,000 |
| ACAIPLUS | 60 kpsl | 183,000 |
| Susu RADIX GM Madu + 7 Herbal Radix | 1 box | 118,000 |
| Susu RADIX GM Coklat Madu + 7 Herbal Radix | 1 box | 118,000 |
| PERMEN SUKA Rasa STROWBERI | 1 box | 81,000 |
| PERMEN SUKA Rasa MADU | 1 box | 81,000 |
| PERMEN SUKA Rasa ORANGE | 1 box | 81,000 |
| LECITHIN 500 ml | 500 ml | 427,000 |
| Natural CHLOROPHYLLIN Powder ( 10 sachet@3,8gr ) | 10 sch | 80,000 |
| Natural RED CHLOROPHYLL ( 10 sachet@3,8gr ) | 10 sch | 85,000 |
| Natural EXTRAK SLIM ( 21 sachet@4,3gr ) | 21 sch | 155,000 |
| ROYAL HONEY | 240 gr | 87,000 |
| MADU SUPER KIDS | 175 gr | 67,000 |
PRODUK HOMECARE | ||
| Natural SUPER CLEAN | 250 gr | 16,000 |
| DetergenSTAR-7 | 1 kg | 32,500 |
| Pasta Gigi NASA | 120 gr | 11,500 |
| SKA-72 ORIGINAL | 200 gr | 28,500 |
| MADUKU | 320 gr | 79,000 |
| NATURAL TEA | 25 sch | 19,000 |
| THE PERSADA | 200 gr | 15,500 |
| Kecap SENA | 275 cc | 14,500 |
| Kopi Ginseng GINSA | 10 sch | 35,500 |
PRODUK PERAWATAN TUBUH & KOSMETIK | ||
| ZAYMA MILK | 1 buah | 11,000 |
| CRYSTAL X | 1 buah | 203,500 |
| LULUR PUTIH | 1 dus | 74,500 |
| GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | 46,000 |
| ZAYMA LULUR | 1 buah | 19,000 |
BUKU | ||
| Buku KANKER SERVIKS | 1 buah | 49,000 |
Harga diatas dalam nominal Rupiah (Rp) update per 1 September 2013
Untuk Informasi Lebih Lengkap
bisa langsung menghubungi (call/sms)
bisa langsung menghubungi (call/sms)
081.804.234.864
Pin BB by Request


0 komentar:
Posting Komentar