Harga Produk-Produk Organik NASA Wilayah Jawa meliputi kota-kota di wilayah dipulau jawa.
Berikut daftar harga konsumen produk NASA :
Harga Konsumen Produk NASA
Wilayah Pulau Jawa
Wilayah Pulau Jawa
NAMA PRODUK | ISI | HARGA |
PRODUK PERTANIAN | ||
| POC NASA 500 cc | 500 cc | 40,000 |
| POC NASA 250 cc | 250 cc | 22,000 |
| POP SUPERNASA 250 gr | 250 gr | 55,000 |
| HORMONIK 100 cc | 100 cc | 35,000 |
| POWER Nutrition 500 gr | 500 gr | 125,000 |
| POWER Nutrition 250 gr | 250 gr | 70,000 |
| TON (Pupuk Tambak Organik Nusantara) | 250 gr | 55,000 |
| VITERNA (Vitamin Ternak Natural) (1 dus isi 25 btl) | 500 cc | 50,000 |
| GREENSTAR (isi 3 sachet@60gr ) | 3 sch | 50,000 |
| AERO 810 | 250 cc | 40,000 |
PRODUK PERTANIAN KEMASAN BESAR | ||
| POC NASA 3 Liter | 3 ltr | 200,000 |
| POP SUPERNASA 3 kg | 3 kg | 500,000 |
| HORMONIK 500 cc | 500cc | 145,000 |
| POWER Nutrition 3 kg | 3 kg | 670,000 |
| TON (Pupuk Tambak Organik Nusantara) 3 kg | 3 kg | 500,000 |
| SUPERNASA GRANULE | 10 kg | 210,000 |
| PUPUK BINTANG TANI | 3 ltr | 60,000 |
PRODUK PENGENDALI HAYATI | ||
| PESTONA | 500 cc | 55,000 |
| PENTANA | 100 ml | 60,000 |
| GLIO | 100 gr | 40,000 |
| BVR | 100 gr | 38,000 |
| VITURA ( isi 5 sachet@20gr) | 1 box | |
| VIREXI ( isi 5 sachet@20gr) | 1 box | |
| METILAT Lem (1 dus isi 48 ) | 100 cc | 75,000 |
| CORRIN | 100 gr | 50,000 |
PRODUK KESEHATAN | ||
| LECITHIN | 100 cc | 165,000 |
| ENELCETE | 30 kpsl | 165,000 |
| Natural CHLOROPHYLLIN | 100 ml | 100,000 |
| ENBEPE | 30 kpsl | 210,000 |
| Natural AMNE | 30 kpsl | 145.000 |
| Hu Whang Tea | 20 sch | 75.000 |
| CALSEA Plus | 12 sch | 135,000 |
| ROYAL JELLY | 20 kpsl | 140,000 |
| SBMN (Serbuk Beras Merah Natural) Kecil | 250 gr | 30,000 |
| SBMN (Serbuk Beras Merah Natural) Besar | 500 gr | 55,000 |
| CORDYMUNE | 30 kpsl | 180,000 |
| HERBASTAMIN | 60 kpsl | 110,000 |
| ACAIPLUS | 60 kpsl | 200,000 |
| Susu RADIX GM Madu + 7 Herbal Radix | 1 box | 110,000 |
| Susu RADIX GM Coklat Madu + 7 Herbal Radix | 1 box | 110,000 |
| PERMEN SUKA Rasa STROWBERI | 1 box | |
| PERMEN SUKA Rasa MADU | 1 box | |
| PERMEN SUKA Rasa ORANGE | 1 box | |
| LECITHIN 500 ml | 500 ml | 570,000 |
| Natural CHLOROPHYLLIN Powder ( 10 sachet@3,8gr ) | 10 sch | 100,000 |
| Natural RED CHLOROPHYLL ( 10 sachet@3,8gr ) | 10 sch | |
| Natural EXTRAK SLIM ( 21 sachet@4,3gr ) | 21 sch | 150,000 |
| ROYAL HONEY | 240 gr | 80,000 |
| MADU SUPER KIDS | 175 gr | 60,000 |
PRODUK HOMECARE | ||
| Natural SUPER CLEAN | 250 gr | 11,500 |
| DetergenSTAR-7 | 1 kg | 21,000 |
| Pasta Gigi NASA | 120 gr | 8,000 |
| SK-72 ORIGINAL | 200 gr | 23,500 |
| MADUKU | 320 gr | 70,000 |
| NATURAL TEA | 25 sch | 15,000 |
| THE PERSADA | 200 gr | 11,500 |
| Kecap SENA | 275 cc | 9,500 |
| Kopi Ginseng GINSA | 10 sch | 31,500 |
PRODUK PERAWATAN TUBUH & KOSMETIK | ||
| ZAYMA MILK | 1 buah | 8,000 |
| CRYSTAL X | 1 buah | 200,000 |
| LULUR PUTIH | 1 dus | 67,000 |
| GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | 40,000 |
| ZAYMA LULUR | 1 buah | 15,000 |
BUKU | ||
| Buku KANKER SERVIKS | 1 buah | 42,000 |
Harga diatas dalam nominal Rupiah (Rp) update per 1 September 2013
Untuk Informasi Lebih Lengkap
bisa langsung menghubungi (call/sms)
bisa langsung menghubungi (call/sms)
081.804.234.864
Pin BB by Request


0 komentar:
Posting Komentar