Harga Produk-Produk Organik NASA Wilayah 2 meliputi kota-kota di
Kendari, Pontianak, Samarinda, Pekanbaru, Jambi, Padang, NTT, Medan, Bontang,
Kendari, Pontianak, Samarinda, Pekanbaru, Jambi, Padang, NTT, Medan, Bontang,
Muara Teweh, Tarutung, Perawang, Tanah Grogot, Konawe,
Kuala Kapuas, Pangkal Pinang (Udara), Kepri, Palopo, Luwu, Tanah Laut.
Berikut daftar harga konsumen produk NASA :
Harga Konsumen Produk NASA
Wilayah 2
Wilayah 2
NAMA BARANG | ISI | HARGA |
PRODUK PERTANIAN | ||
| POC NASA 500 cc | 500 cc | 37,500 |
| POC NASA 250 cc | 250 cc | 19,500 |
| POP SUPERNASA 250 gr | 250 gr | 47,000 |
| HORMONIK 100 cc | 100 cc | 28,500 |
| POWER Nutrition 500 gr | 500 gr | 113,000 |
| POWER Nutrition 250 gr | 250 gr | 59,000 |
| TON (Pupuk Tambak Organik Nusantara) | 250 gr | 47,000 |
| VITERNA (Vitamin Ternak Natural) (1 dus isi 25 btl) | 500 cc | 47,500 |
| GREENSTAR (isi 3 sachet@60gr ) | 3 sch | 41,000 |
| AERO 810 | 250 cc | 30,500 |
PRODUK PERTANIAN KEMASAN BESAR | ||
| POC NASA 3 Liter | 3 ltr | 198,000 |
| POP SUPERNASA 3 kg | 3 kg | 497,000 |
| HORMONIK 500 cc | 500cc | 128,000 |
| POWER Nutrition 3 kg | 3 kg | 647,000 |
| TON (Pupuk Tambak Organik Nusantara) 3 kg | 3 kg | 497,000 |
| SUPERNASA GRANULE | 10 kg | 250,000 |
| PUPUK BINTANG TANI | 3 ltr | 49,000 |
PRODUK PENGENDALI HAYATI | ||
| PESTONA | 500 cc | 41,500 |
| PENTANA | 100 ml | 39,000 |
| GLIO | 100 gr | 29,500 |
| BVR | 100 gr | 29,500 |
| VITURA ( isi 5 sachet@20gr) | 1 box | 46,000 |
| VIREXI ( isi 5 sachet@20gr) | 1 box | 46,000 |
| METILAT Lem (1 dus isi 48 ) | 100 cc | 56,500 |
| CORRIN | 100 gr | 44,000 |
PRODUK KESEHATAN | ||
| LECITHIN | 100 cc | 116,000 |
| ENELCETE | 30 kpsl | 111,000 |
| Natural CHLOROPHYLLIN | 100 ml | 66,500 |
| ENBEPE | 30 kpsl | 141,000 |
| Natural AMNE | 30 kpsl | 95,500 |
| Hu Whang Tea | 20 sch | 49,000 |
| CALSEA Plus | 12 sch | 79,000 |
| ROYAL JELLY | 20 kpsl | 106,000 |
| SBMN (Serbuk Beras Merah Natural) Kecil | 250 gr | 20,000 |
| SBMN (Serbuk Beras Merah Natural) Besar | 500 gr | 38,000 |
| CORDYMUNE | 30 kpsl | 111,000 |
| HERBASTAMIN | 60 kpsl | 90,000 |
| ACAIPLUS | 60 kpsl | 181,000 |
| Susu RADIX GM Madu + 7 Herbal Radix | 1 box | 116,000 |
| Susu RADIX GM Coklat Madu + 7 Herbal Radix | 1 box | 116,000 |
| PERMEN SUKA Rasa STROWBERI | 1 box | 79,500 |
| PERMEN SUKA Rasa MADU | 1 box | 79,500 |
| PERMEN SUKA Rasa ORANGE | 1 box | 79,500 |
| LECITHIN 500 ml | 500 ml | 425,000 |
| Natural CHLOROPHYLLIN Powder ( 10 sachet@3,8gr ) | 10 sch | 78,500 |
| Natural RED CHLOROPHYLL ( 10 sachet@3,8gr ) | 10 sch | 83,500 |
| Natural EXTRAK SLIM ( 21 sachet@4,3gr ) | 21 sch | 153,500 |
| ROYAL HONEY | 240 gr | 85,000 |
| MADU SUPER KIDS | 175 gr | 65,000 |
PRODUK HOMECARE | ||
| Natural SUPER CLEAN | 250 gr | 14,500 |
| DetergenSTAR-7 | 1 kg | 29,000 |
| Pasta Gigi NASA | 120 gr | 10,000 |
| SK-72 ORIGINAL | 200 gr | 27,000 |
| MADUKU | 320 gr | 76,000 |
| NATURAL TEA | 25 sch | 17,500 |
| THE PERSADA | 200 gr | 14,000 |
| Kecap SENA | 275 cc | 13,000 |
| Kopi Ginseng GINSA | 10 sch | 34,000 |
PRODUK PERAWATAN TUBUH & KOSMETIK | ||
| ZAYMA MILK | 1 buah | 9,600 |
| CRYSTAL X | 1 buah | 202,000 |
| LULUR PUTIH | 1 dus | 72,500 |
| GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | 43,000 |
| ZAYMA LULUR | 1 buah | 18,000 |
BUKU | ||
| Buku KANKER SERVIKS | 1 buah | 47,000 |
Harga diatas dalam nominal Rupiah (Rp) update per 1 September 2013
Untuk Informasi Lebih Lengkap
bisa langsung menghubungi (call/sms)
bisa langsung menghubungi (call/sms)
081.804.234.864
Pin BB by Request


0 komentar:
Posting Komentar